驻马店市教育体育局
关于举办2016年市级高中骨干教师培训班的通知
驻教师〔2016〕28 号
各县区教体局,局直高中:
根据《驻马店市教育体育局 关于遴选市级骨干教师培育对象的通知》(驻教师〔2016〕8 号)精神,经研究,决定对遴选出的市级高中骨干教师培育对象进行培训。现将有关事宜通知如下:
一、参训人员。根据驻教师〔2016〕8号文件遴选出的高中市级(语文、数学、英语)骨干教师培训对象、各县区师训股长、市教案室相关学科教研员。
二、培训时间、地点。2016年9月18日至9月24日。培训地点浙江师范大学(杭州)。
三、培训费用。培训费、食宿费由市教体局负担。来往交通费用由所在学校负担。
四、各县区教体局、各学校要大力支持此次培训工作,确保其按时参加培训,不参加培训者,取消市级骨干教师资格。各县区师训股长带队,负责培训期间工作学习事宜。
五、注意事项。请参训学员携带学习用品和身份证,准时报到。在培训期间要注意安全。
附件: 1、2016年驻马店市级骨干教师教师培训对象名单
(高中语文、数学、英语)
2、驻马店市高中市级骨干教师培训班报到须知
2016年9月12日
附件1
2016年驻马店市级骨干教师教师培训对象名单
序号 | 所在县区 | 姓名 | 性别 | 单位 | 手机号码 | 培训学科 |
1 | 上蔡县 | 武思玉 | 女 | 上蔡县第二高级中学 | 151****1658 | 高中英语 |
2 | 上蔡县 | 朱水红 | 女 | 上蔡第一高级中学 | 139****9813 | 高中英语 |
3 | 上蔡县 | 邱文慧 | 女 | 上蔡县万象中学 | 186****2407 | 高中英语 |
4 | 上蔡县 | 张新义 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 136****5967 | 高中英语 |
5 | 上蔡县 | 郑东晓 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 135****0320 | 高中英语 |
6 | 上蔡县 | 董红旗 | 男 | 上蔡苏豫中学 | 137****3416 | 高中英语 |
7 | 上蔡县 | 田小燕 | 女 | 上蔡中学 | 183****9230 | 高中英语 |
8 | 上蔡县 | 梁天贺 | 男 | 上蔡县第二高级中学 | 135****3419 | 高中英语 |
9 | 西平县 | 张欣 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 135****2114 | 高中英语 |
10 | 西平县 | 王会莹 | 女 | 西平县教师进修学校 | 135****5128 | 高中英语 |
11 | 平舆县 | 张华阳 | 女 | 平舆县实验中学 | 187****8182 | 高中英语 |
12 | 西平县 | 刘爱平 | 女 | 西平县高级中学 | 138****4625 | 高中英语 |
13 | 西平县 | 王华恩 | 男 | 西平县杨庄高级中学 | 135****8500 | 高中英语 |
14 | 西平县 | 陈书霞 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 139****8613 | 高中英语 |
15 | 平舆县 | 麻记磊 | 女 | 平舆县第三高级中学 | 158****7216 | 高中英语 |
16 | 平舆县 | 宗翔 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 152****2559 | 高中英语 |
17 | 平舆县 | 李文中 | 男 | 平舆县第二高级中学 | 137****5652 | 高中英语 |
18 | 平舆县 | 代巧丽 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 159****3037 | 高中英语 |
19 | 平舆县 | 秦良芳 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 135****6157 | 高中英语 |
20 | 平舆县 | 邵楠 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 182****3539 | 高中英语 |
21 | 市直 | 何锦 | 女 | 驻马店高级中学 | 182****7101 | 高中英语 |
22 | 市直 | 许燕 | 女 | 驻马店高级中学 | 139****9282 | 高中英语 |
23 | 市直 | 唐晓雪 | 女 | 驻马店高级中学 | 155****7368 | 高中英语 |
24 | 市直 | 王梅冉 | 女 | 驻马店高级中学 | 137****4680 | 高中英语 |
25 | 市直 | 曾雅茹 | 女 | 驻马店高级中学 | 139****8782 | 高中英语 |
26 | 市直 | 钟璐 | 女 | 驻马店高级中学 | 138****6279 | 高中英语 |
27 | 遂平县 | 尚红菊 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 134****8800 | 高中英语 |
28 | 遂平县 | 蒋方平 | 女 | 遂平县第二高级中学 | 152****6207 | 高中英语 |
29 | 遂平县 | 李亚 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 151****0518 | 高中英语 |
30 | 遂平县 | 张寒冰 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 139****2848 | 高中英语 |
31 | 遂平县 | 李海英 | 女 | 遂平县第二高级中学 | 137****7339 | 高中英语 |
32 | 正阳县 | 阮成艳 | 女 | 正阳县教师进修学校 | 135****2025 | 高中英语 |
33 | 正阳县 | 沈志娟 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 158****9975 | 高中英语 |
34 | 正阳县 | 马晶 | 女 | 正阳县高级中学 | 138****9736 | 高中英语 |
35 | 正阳县 | 张冰 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 139****1287 | 高中英语 |
36 | 正阳县 | 沈继新 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 137****5236 | 高中英语 |
37 | 市直 | 时素红 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 130****5730 | 高中英语 |
38 | 正阳县 | 李丹 | 女 | 正阳县高级中学 | 135****1166 | 高中英语 |
39 | 市直 | 刘春红 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 152****5951 | 高中英语 |
40 | 正阳县 | 翟淑瑞 | 女 | 正阳县高级中学 | 159****6319 | 高中英语 |
41 | 开发区 | 胡艳霞 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 158****5319 | 高中英语 |
42 | 开发区 | 石坤 | 男 | 驻马店经济开发区高级中学 | 135****0628 | 高中英语 |
43 | 确山县 | 马岩 | 女 | 确山县第二高级中学 | 158****0153 | 高中英语 |
44 | 确山县 | 李芳 | 女 | 确山县第二高级中学 | 139****7809 | 高中英语 |
45 | 确山县 | 李立柱 | 男 | 确山县第一高级中学 | 138****3863 | 高中英语 |
46 | 确山县 | 于洋 | 男 | 确山县第一高级中学 | 138****0319 | 高中英语 |
47 | 泌阳县 | 王新慧 | 女 | 泌阳县职业中专 | 136****0484 | 高中英语 |
48 | 泌阳县 | 丁开玉 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | 152****7592 | 高中英语 |
49 | 泌阳县 | 王存 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 138****3654 | 高中英语 |
50 | 泌阳县 | 乔国周 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 139****3825 | 高中英语 |
51 | 市直 | 陈提 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 151****4229 | 高中英语 |
52 | 泌阳县 | 雪强 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 135****9620 | 高中英语 |
53 | 泌阳县 | 刘春三 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 136****2888 | 高中英语 |
54 | 市直 | 冀丽 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 135****2708 | 高中英语 |
55 | 市直 | 王亚楠 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 137****2505 | 高中英语 |
56 | 汝南县 | 付团结 | 男 | 汝南高中 | 159****2298 | 高中英语 |
57 | 驿城区 | 徐曼 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 158****2926 | 高中英语 |
58 | 驿城区 | 曹艳娟 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 137****8282 | 高中英语 |
59 | 驿城区 | 赵伟 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 135****3081 | 高中英语 |
60 | 汝南县 | 陈东艳 | 女 | 汝南县双语学校 | 159****9156 | 高中英语 |
61 | 汝南县 | 殷二红 | 男 | 汝南高中 | 138****5397 | 高中英语 |
62 | 汝南县 | 刘宜宁 | 女 | 汝南县第二高级中学 | 138****4380 | 高中英语 |
63 | 驿城区 | 陈春星 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 134****5746 | 高中英语 |
64 | 上蔡县 | 娄慧娟 | 女 | 上蔡县第二高级中学 | 138****4865 | 高中数学 |
65 | 上蔡县 | 赵志强 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 138****4972 | 高中数学 |
66 | 上蔡县 | 宋琼 | 女 | 上蔡苏豫中学 | 152****6956 | 高中数学 |
67 | 上蔡县 | 张占伟 | 男 | 上蔡中学 | 135****3598 | 高中数学 |
68 | 上蔡县 | 张明辉 | 男 | 河南省上蔡苏豫中学 | 158****7950 | 高中数学 |
69 | 上蔡县 | 姜鹏 | 男 | 河南省上蔡苏豫中学 | 158****5569 | 高中数学 |
70 | 上蔡县 | 丁志河 | 男 | 上蔡县第二高级中学 | 138****0463 | 高中数学 |
71 | 上蔡县 | 曹建法 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 152****5617 | 高中数学 |
72 | 西平县 | 栗雪莉 | 男 | 西平县高级中学 | 158****7197 | 高中数学 |
73 | 西平县 | 焦朝霞 | 女 | 西平县教师进修学校 | 137****9129 | 高中数学 |
74 | 西平县 | 梁建华 | 男 | 西平县高级中学 | 158****2569 | 高中数学 |
75 | 西平县 | 王淳潇 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 150****5851 | 高中数学 |
76 | 西平县 | 焦会俊 | 男 | 河南省西平县杨庄高级中学 | 139****1960 | 高中数学 |
77 | 开发区 | 黄继威 | 男 | 驻马店经济开发区高级中学 | 139****4905 | 高中数学 |
78 | 市直 | 王玲娣 | 女 | 驻马店高级中学 | 135****8881 | 高中数学 |
79 | 市直 | 安康 | 男 | 驻马店高级中学 | 138****9963 | 高中数学 |
80 | 市直 | 郑记科 | 男 | 驻马店高级中学 | 159****4550 | 高中数学 |
81 | 市直 | 于珊珊 | 女 | 驻马店高级中学 | 139****4908 | 高中数学 |
82 | 市直 | 张艳 | 女 | 驻马店高级中学 | 158****6029 | 高中数学 |
83 | 平舆县 | 杨耀峰 | 男 | 平舆县实验中学 | 139****7269 | 高中数学 |
84 | 平舆县 | 吕幸运 | 男 | 平舆县第三高级中学 | 158****9009 | 高中数学 |
85 | 平舆县 | 王广胜 | 男 | 平舆县第二高级中学 | 137****8286 | 高中数学 |
86 | 平舆县 | 李闯 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 138****7721 | 高中数学 |
87 | 平舆县 | 杨国松 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 137****1980 | 高中数学 |
88 | 遂平县 | 栗红 | 女 | 遂平县第二高级中学 | 159****0397 | 高中数学 |
89 | 遂平县 | 张乐宁 | 男 | 遂平县第二高级中学 | 136****2105 | 高中数学 |
90 | 遂平县 | 魏传印 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 138****2987 | 高中数学 |
91 | 遂平县 | 周君 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 150****6297 | 高中数学 |
92 | 遂平县 | 王海涛 | 男 | 遂平县遂平中学 | 158****3548 | 高中数学 |
93 | 正阳县 | 彭威 | 男 | 正阳县第一高级中学 | 137****9022 | 高中数学 |
94 | 正阳县 | 田保林 | 男 | 正阳县教师进修学校 | 135****2383 | 高中数学 |
95 | 正阳县 | 李云 | 女 | 正阳县教师进修学校 | 158****4026 | 高中数学 |
96 | 市直 | 单中广 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 138****6858 | 高中数学 |
97 | 正阳县 | 石松怀 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 134****8479 | 高中数学 |
98 | 正阳县 | 陈自友 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 139****0737 | 高中数学 |
99 | 正阳县 | 陈俊阳 | 男 | 正阳县高级中学 | 159****9126 | 高中数学 |
100 | 市直 | 杨永齐 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 136****6352 | 高中数学 |
101 | 确山县 | 李龙起 | 男 | 确山县第二高级中学 | 138****7629 | 高中数学 |
102 | 确山县 | 李爱华 | 女 | 确山县第二高级中学 | 136****1517 | 高中数学 |
103 | 确山县 | 邢新丽 | 女 | 确山县第一高级中学 | 139****4607 | 高中数学 |
104 | 确山县 | 张厚强 | 男 | 确山县第一高级中学 | 138****6603 | 高中数学 |
105 | 泌阳县 | 黄永敞 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 136****9792 | 高中数学 |
106 | 泌阳县 | 李贺 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 135****6626 | 高中数学 |
107 | 市直 | 安金松 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 135****2839 | 高中数学 |
108 | 市直 | 朱敏 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 158****5910 | 高中数学 |
109 | 市直 | 袁征 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 150****3665 | 高中数学 |
110 | 泌阳县 | 梁风 | 男 | 泌阳县职业中专 | 135****9463 | 高中数学 |
111 | 泌阳县 | 付玉双 | 女 | 泌阳中学 | 135****5311 | 高中数学 |
112 | 泌阳县 | 夏天 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 135****9413 | 高中数学 |
113 | 泌阳县 | 刘付鑫 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 156****5889 | 高中数学 |
114 | 驿城区 | 黄艳红 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 135****1134 | 高中数学 |
115 | 驿城区 | 胡二峰 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 139****4039 | 高中数学 |
116 | 驿城区 | 刘杰 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 138****5586 | 高中数学 |
117 | 汝南县 | 赵保刚 | 男 | 汝南县双语学校 | 138****0940 | 高中数学 |
118 | 汝南县 | 屈亚奇 | 男 | 汝南高中 | 139****1827 | 高中数学 |
119 | 汝南县 | 张闯 | 男 | 汝南县第二高级中学 | 135****2561 | 高中数学 |
120 | 汝南县 | 周明欣 | 男 | 汝南高中 | 138****8761 | 高中数学 |
121 | 开发区 | 张瑞 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 139****3527 | 高中语文 |
122 | 上蔡县 | 张金榜 | 男 | 上蔡县第二高级中学 | 138****8541 | 高中语文 |
123 | 上蔡县 | 石广东 | 男 | 上蔡县第二高级中学 | 138****6649 | 高中语文 |
124 | 上蔡县 | 关益昌 | 男 | 上蔡县第二高级中学 | 138****8132 | 高中语文 |
125 | 上蔡县 | 丁璇瑛 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 158****5680 | 高中语文 |
126 | 上蔡县 | 周淑霞 | 女 | 上蔡第一高级中学 | 138****0406 | 高中语文 |
127 | 上蔡县 | 范新全 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 136****4195 | 高中语文 |
128 | 上蔡县 | 华世贤 | 男 | 上蔡第一高级中学 | 137****7639 | 高中语文 |
129 | 泌阳县 | 节保红 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 150****0039 | 高中语文 |
130 | 市直 | 吴雪阳 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 156****8777 | 高中语文 |
131 | 西平县 | 赵秀丽 | 女 | 西平县高级中学 | 139****8196 | 高中语文 |
132 | 西平县 | 张巧玲 | 女 | 西平县高级中学 | 139****8867 | 高中语文 |
133 | 确山县 | 葛红敏 | 女 | 确山县第一高级中学 | 138****6862 | 高中语文 |
134 | 西平县 | 王海娟 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 135****1291 | 高中语文 |
135 | 西平县 | 李卫东 | 男 | 西平县教师进修学校 | 137****1004 | 高中语文 |
136 | 西平县 | 李荣花 | 女 | 西平县职业教育中心 | 158****7566 | 高中语文 |
137 | 西平县 | 吴保华 | 男 | 西平县杨庄高级中学 | 135****1917 | 高中语文 |
138 | 市直 | 陈媛婧 | 女 | 驻马店高级中学 | 136****5539 | 高中语文 |
139 | 平舆县 | 陈洁 | 男 | 平舆县实验中学 | 135****4731 | 高中语文 |
140 | 平舆县 | 李玉帆 | 女 | 平舆县第三高级中学 | 158****7279 | 高中语文 |
141 | 平舆县 | 刘连运 | 男 | 平舆县第二高级中学 | 137****3081 | 高中语文 |
142 | 平舆县 | 李玉伟 | 男 | 平舆县第二高级中学 | 139****8281 | 高中语文 |
143 | 平舆县 | 刘轩 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 151****0969 | 高中语文 |
144 | 平舆县 | 杨丽芳 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 135****8578 | 高中语文 |
145 | 市直 | 魏继征 | 男 | 驻马店高级中学 | 159****9193 | 高中语文 |
146 | 市直 | 麻玉林 | 女 | 驻马店高级中学 | 150****9551 | 高中语文 |
147 | 开发区 | 司水玲 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 180****5580 | 高中语文 |
148 | 市直 | 韩文飞 | 女 | 驻马店高级中学 | 138****6363 | 高中语文 |
149 | 市直 | 李继新 | 女 | 驻马店高级中学 | 185****6699 | 高中语文 |
150 | 市直 | 王菲菲 | 女 | 驻马店高级中学 | 131****2121 | 高中语文 |
151 | 市直 | 罗素霞 | 女 | 驻马店高级中学 | 138****2770 | 高中语文 |
152 | 遂平县 | 周娜 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 138****3262 | 高中语文 |
153 | 遂平县 | 李夏 | 女 | 遂平县第二高级中学 | 188****6102 | 高中语文 |
154 | 遂平县 | 刘志英 | 女 | 遂平县职业教育中心 | 150****5529 | 高中语文 |
155 | 遂平县 | 徐广辉 | 男 | 遂平县职业教育中心 | 135****7985 | 高中语文 |
156 | 遂平县 | 李宏伟 | 男 | 遂平县遂平中学 | 138****4517 | 高中语文 |
157 | 正阳县 | 魏祎 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 150****5157 | 高中语文 |
158 | 正阳县 | 王向飞 | 男 | 正阳县第一高级中学 | 158****9370 | 高中语文 |
159 | 市直 | 马耀华 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 136****1986 | 高中语文 |
160 | 正阳县 | 周思静 | 男 | 正阳县教师进修学校 | 138****4863 | 高中语文 |
161 | 市直 | 刘明兵 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 158****0867 | 高中语文 |
162 | 正阳县 | 史淑芳 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 137****1850 | 高中语文 |
163 | 正阳县 | 张乃丽 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 151****2998 | 高中语文 |
164 | 正阳县 | 刘红军 | 男 | 正阳县高级中学 | 135****9358 | 高中语文 |
165 | 确山县 | 刘娜 | 女 | 确山县第二高级中学 | 158****6959 | 高中语文 |
166 | 确山县 | 李勇 | 男 | 确山县第二高级中学 | 159****2289 | 高中语文 |
167 | 确山县 | 张耿 | 女 | 确山县第一高级中学 | 136****4601 | 高中语文 |
168 | 确山县 | 吕红超 | 男 | 确山县第一高级中学 | 138****2635 | 高中语文 |
169 | 泌阳县 | 段敬锐 | 女 | 泌阳中学 | 138****5919 | 高中语文 |
170 | 泌阳县 | 周书锐 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | 135****7106 | 高中语文 |
171 | 泌阳县 | 史长建 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 135****6907 | 高中语文 |
172 | 泌阳县 | 王哲 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 159****3652 | 高中语文 |
173 | 泌阳县 | 张慎庚 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 138****9063 | 高中语文 |
174 | 市直 | 王海翔 | 男 | 驻马店市第二高级中学 | 135****3697 | 高中语文 |
175 | 市直 | 余曼娅 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 138****1279 | 高中语文 |
176 | 市直 | 李艳辉 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 138****8313 | 高中语文 |
177 | 泌阳县 | 刘风梅 | 女 | 泌阳县职业中专 | 139****9167 | 高中语文 |
178 | 驿城区 | 陈磊 | 女 | 驿城区基础教育教学研究室 | 150****6596 | 高中语文 |
179 | 汝南县 | 张浩 | 男 | 汝南县双语学校 | 158****3952 | 高中语文 |
180 | 驿城区 | 刘金菊 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 135****0074 | 高中语文 |
181 | 驿城区 | 邓鹏 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 159****5642 | 高中语文 |
182 | 汝南县 | 梁高峰 | 男 | 汝南高中 | 139****3949 | 高中语文 |
183 | 汝南县 | 王霞 | 女 | 汝南高中 | 136****0652 | 高中语文 |
184 | 汝南县 | 彭亚光 | 女 | 汝南县第二高级中学 | 139****2952 | 高中语文 |
185 | 汝南县 | 申云霞 | 女 | 汝南县第二高级中学 | 138****0254 | 高中语文 |
186 | 西平县 | 王瑞敏 | 女 | 西平县杨庄高中 | 136****2034 | 高中语文 |
187 | 市直 | 施丹旦 | 女 | 驻马店高级中学 | 139****6157 | 高中语文 |
188 | 教研室 | 马佳 | 女 | 驻马店市基础教研室 |
| 高中数学 |
189 | 教研室 | 吴芸芸 | 女 | 驻马店市基础教研室 |
| 高中语文 |
190 | 教研室 | 康秀毡 | 女 | 驻马店市基础教研室 |
| 高中语文 |
191---200 |
|
| 各县区师训股长10名 |
|
|
附件2
2016年驻马店市级骨干教师高中培训班报到须知
各位学员:
欢迎您参加《驻马店市高中市级骨干教师专业素养提升高级研修班》的培训。
培训即将开始,现将有关事项通知如下:
1、报到时间:9月18日;
2、报到地点:浙江省委党校文欣校区内社苑宾馆(杭州市余杭塘路69号);
3、社苑宾馆咨询电话:****;
4、培训时间:9月19日--23日(24日回程);
5、联系人:钟老师 135****5427;
6、社苑宾馆交通路线图:
(1)杭州火车东站:坐地铁1号线到武林门再坐公交车(192路或204路或K1路)到“余杭塘上”站下车步行10米即到浙江省委党校文欣校区(余杭塘路69号);
(2)杭州火车(城)站:坐90路公交车到“余杭塘上”站下车步行10米即到浙江省委学校文欣校区(余杭塘路69号);
(3)飞机场:坐机场大巴到终点站武林门步行到武林小广场再坐公交车(153路或67路)到“余杭塘上”站下车步行10米即到浙江省委党校文欣校区(余杭塘路69号)。