驻教师〔2021〕44号
驻马店市教育局
关于举办2021年高中市级骨干教师培训班的通知
各县区教育局,局直各高中:
为培养高中骨干教师的教育创新能力,增强课程改革意识,更好地适应新高考改革。根据《驻马店市教育局 关于遴选中小学市级骨干教师培育对象的通知》(驻教师〔2021〕8号)精神,经研究,决定对遴选出的高中政史地、高中理化生市级骨干教师培育进行培训。现将有关事宜通知如下:
一、 参训人员
高中政史地、高中理化生市级骨干教师培训对象200名(名单见附件)。
二、时间地点
培训时间:2021年10月24日-10月30日,10月24日14:00—17:00报到。
培训地点:浙江省杭州市。
二、 培训费用
本次培训班由驻马店市教育局主办,浙江师培科技有限公司依托浙江师大承办,培训费、食宿费由市教育局负担,来往交通费用由所在学校按照相关文件报销。
三、 有关要求
1.县区教育局、各学校要高度重视,大力支持此次培训工作。及时通知2021年市级高中骨干教师培训对象(见附件)参训 (不再单独报名),不按时参加培训者,取消2021年市级骨干教师资格,培训对象不得替换顶替。
2.各县区选派一人担任组长,负责协调培训期间工作学习相关事宜。
3.参训学员需携带身份证准时报到,在培训期间要注意安全。严格执行中央八项规定,遵守培训纪律,不得携带子女、家属,严格履行请假手续。
4.请学员自备个人日常生活用品和防疫用品,要求14日无中高风险地区旅居史、接触史,体温不能超过37.3℃,健康码需为绿码,并出示行程码。
2.2021年驻马店市高中市级骨干教师培训班报到通知书
驻马店市教育局
2021年10月8日
驻马店市教育局办公室 主动公开 2021年10月8日印发
(印6份)
1
附件1
2021年驻马店市高中骨干教师名单 | ||||||
序号 | 县区 | 姓名 | 性别 | 教师所在单位名称 | 手机号 | 学科名称 |
1 | 开发区 | 宋宏超 | 男 | 驻马店经济开发区高级中学 | 135****1968 | 高中地理 |
2 | 泌阳县 | 吕克凤 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | 158****5032 | 高中地理 |
3 | 泌阳县 | 关长全 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 139****0625 | 高中地理 |
4 | 泌阳县 | 董妍 | 女 | 泌阳县中学 | 152****3873 | 高中地理 |
5 | 平舆县 | 张鹏飞 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 150****6059 | 高中地理 |
6 | 平舆县 | 李东哲 | 男 | 平舆县实验中学 | 150****2602 | 高中地理 |
7 | 确山县 | 王中卫 | 男 | 确山县第二高级中学 | 135****3661 | 高中地理 |
8 | 确山县 | 张晓弟 | 女 | 确山县第一高级中学 | 138****8607 | 高中地理 |
9 | 确山县 | 庞绒 | 女 | 确山县第一高级中学 | 189****5304 | 高中地理 |
10 | 汝南县 | 盛凯 | 男 | 汝南县高中 | 138****6439 | 高中地理 |
11 | 汝南县 | 张松峰 | 男 | 汝南县第二高级中学 | 182****0971 | 高中地理 |
12 | 汝南县 | 臧莹莹 | 女 | 汝南县双语学校 | 138****1104 | 高中地理 |
13 | 上蔡县 | 张丽娜 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 136****9620 | 高中地理 |
14 | 上蔡县 | 刘宁强 | 男 | 上蔡县北大公学实验学校 | 177****1735 | 高中地理 |
15 | 上蔡县 | 郭鹏飞 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 139****1719 | 高中地理 |
16 | 上蔡县 | 卢宇飞 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 152****8983 | 高中地理 |
17 | 市直 | 杨海红 | 女 | 驻马店高级中学 | 158****3035 | 高中地理 |
18 | 市直 | 陈莉萍 | 女 | 驻马店高级中学 | 183****6321 | 高中地理 |
19 | 市直 | 杨洪波 | 男 | 驻马店市第二高级中学 | 136****6215 | 高中地理 |
20 | 市直 | 陈凤丽 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 150****1090 | 高中地理 |
21 | 遂平县 | 郭慧玲 | 女 | 遂平县第二高级中学 | 159****9718 | 高中地理 |
22 | 遂平县 | 周宝之 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 156****5636 | 高中地理 |
23 | 西平县 | 李恺 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 136****6802 | 高中地理 |
24 | 西平县 | 董向娜 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 156****1856 | 高中地理 |
25 | 西平县 | 杨喜秋 | 男 | 西平县高级中学 | 158****9850 | 高中地理 |
26 | 西平县 | 肖开新 | 男 | 西平县职业教育中心 | 138****0234 | 高中地理 |
27 | 驿城区 | 丁素萌 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 157****5705 | 高中地理 |
28 | 驿城区 | 冯学文 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 150****2230 | 高中地理 |
29 | 驿城区 | 王路琪 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 187****2203 | 高中地理 |
30 | 正阳县 | 邱涛 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 136****0089 | 高中地理 |
31 | 正阳县 | 王楠 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 158****0026 | 高中地理 |
32 | 正阳县 | 杨永辉 | 男 | 正阳县第一高级中学 | 139****9327 | 高中地理 |
33 | 正阳县 | 郑世昌 | 男 | 正阳县高级中学 | 158****1989 | 高中地理 |
34 | 开发区 | 陶鹏丽 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 158****3508 | 高中化学 |
35 | 泌阳县 | 张宇 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 186****9629 | 高中化学 |
36 | 泌阳县 | 刘静 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 139****2909 | 高中化学 |
37 | 泌阳县 | 王学国 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 152****1280 | 高中化学 |
38 | 平舆县 | 安长见 | 男 | 平舆县第一高级中学 | 150****0121 | 高中化学 |
39 | 平舆县 | 魏慧 | 女 | 平舆县实验中学 | 159****3079 | 高中化学 |
40 | 确山县 | 贾旺义 | 男 | 确山县第二高级中学 | 138****5890 | 高中化学 |
41 | 确山县 | 黄秋香 | 女 | 确山县第一高级中学 | 159****3401 | 高中化学 |
42 | 汝南县 | 祁俊领 | 男 | 汝南县高中 | 135****6061 | 高中化学 |
43 | 汝南县 | 王英 | 女 | 汝南县第二高级中学 | 178****7807 | 高中化学 |
44 | 汝南县 | 杨喜锋 | 男 | 汝南县双语学校 | 158****9301 | 高中化学 |
45 | 上蔡县 | 张汝庆 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 157****3058 | 高中化学 |
46 | 上蔡县 | 王建设 | 男 | 上蔡第二高级中学 | 159****0230 | 高中化学 |
47 | 上蔡县 | 李冬丽 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 139****9359 | 高中化学 |
48 | 上蔡县 | 蔡志强 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 150****0314 | 高中化学 |
49 | 市直 | 赵莉娜 | 女 | 驻马店高级中学 | 139****0619 | 高中化学 |
50 | 市直 | 王鑫 | 女 | 驻马店高级中学 | 183****6555 | 高中化学 |
51 | 市直 | 张亚飞 | 男 | 驻马店高级中学 | 137****2599 | 高中化学 |
52 | 市直 | 徐艳艳 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 151****9010 | 高中化学 |
53 | 市直 | 王保兰 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 152****1636 | 高中化学 |
54 | 市直 | 李爽 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 138****0802 | 高中化学 |
55 | 遂平县 | 李玲玉 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 158****1352 | 高中化学 |
56 | 遂平县 | 王舒可 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 152****9065 | 高中化学 |
57 | 遂平县 | 魏淑华 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 158****8125 | 高中化学 |
58 | 西平县 | 孙雪玲 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 158****9725 | 高中化学 |
59 | 西平县 | 姬艳 | 女 | 西平县高级中学 | 139****9932 | 高中化学 |
60 | 西平县 | 冯春丽 | 女 | 西平县高级中学 | 159****0204 | 高中化学 |
61 | 西平县 | 曹元元 | 女 | 西平县高级中学 | 135****5094 | 高中化学 |
62 | 驿城区 | 赵琳 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 158****0777 | 高中化学 |
63 | 驿城区 | 唐正 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 137****7281 | 高中化学 |
64 | 正阳县 | 潘艳 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 139****9999 | 高中化学 |
65 | 正阳县 | 景小莉 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 137****5687 | 高中化学 |
66 | 正阳县 | 冯丽 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 159****5762 | 高中化学 |
67 | 开发区 | 闫静 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 158****7127 | 高中历史 |
68 | 泌阳县 | 刘付启 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 136****5479 | 高中历史 |
69 | 泌阳县 | 张学锋 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 139****1926 | 高中历史 |
70 | 泌阳县 | 杨帅 | 男 | 泌阳县职业中专 | 137****8529 | 高中历史 |
71 | 平舆县 | 左华月 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 158****3779 | 高中历史 |
72 | 平舆县 | 曹玉琴 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 135****2857 | 高中历史 |
73 | 确山县 | 詹东亚 | 男 | 确山县第二高级中学 | 135****0230 | 高中历史 |
74 | 确山县 | 张春季 | 男 | 确山县第一高级中学 | 158****7195 | 高中历史 |
75 | 汝南县 | 尼继敏 | 女 | 汝南县高中 | 150****1322 | 高中历史 |
76 | 汝南县 | 袁振兴 | 男 | 汝南县第二高级中学 | 135****4462 | 高中历史 |
77 | 汝南县 | 郭腾军 | 男 | 汝南县双语学校 | 151****7022 | 高中历史 |
78 | 上蔡县 | 董岚娟 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 150****6967 | 高中历史 |
79 | 上蔡县 | 李梅 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 150****6877 | 高中历史 |
80 | 上蔡县 | 李玲玲 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 159****2277 | 高中历史 |
81 | 上蔡县 | 李梦珂 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 183****3909 | 高中历史 |
82 | 市直 | 马喜良 | 男 | 驻马店高级中学 | 139****7823 | 高中历史 |
83 | 市直 | 田志飞 | 男 | 驻马店高级中学 | 159****1097 | 高中历史 |
84 | 市直 | 张涛 | 男 | 驻马店市第二高级中学 | 158****5421 | 高中历史 |
85 | 市直 | 胡荣 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 136****0565 | 高中历史 |
86 | 遂平县 | 姚飞 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 158****7067 | 高中历史 |
87 | 遂平县 | 罗晓 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 137****2464 | 高中历史 |
88 | 遂平县 | 吴文奇 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 152****3674 | 高中历史 |
89 | 西平县 | 田卫强 | 男 | 西平县杨庄高级中学 | 139****8281 | 高中历史 |
90 | 西平县 | 赵大磊 | 男 | 西平县高级中学 | 159****3735 | 高中历史 |
91 | 西平县 | 巩喜锋 | 男 | 西平县职业教育中心 | 136****4816 | 高中历史 |
92 | 驿城区 | 郑永林 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 158****2322 | 高中历史 |
93 | 驿城区 | 杨雪莲 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 151****0634 | 高中历史 |
94 | 驿城区 | 刘建全 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 151****5166 | 高中历史 |
95 | 正阳县 | 徐美琴 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 183****6622 | 高中历史 |
96 | 正阳县 | 潘涛 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 158****6186 | 高中历史 |
97 | 开发区 | 吴慧敏 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 137****0728 | 高中生物 |
98 | 泌阳县 | 王书海 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 136****2188 | 高中生物 |
99 | 泌阳县 | 代良鹏 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 139****3614 | 高中生物 |
100 | 泌阳县 | 王勇 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 189****4560 | 高中生物 |
101 | 平舆县 | 张新芝 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 187****1606 | 高中生物 |
102 | 平舆县 | 李平 | 女 | 平舆县实验中学 | 152****9989 | 高中生物 |
103 | 确山县 | 周新成 | 男 | 确山县第二高级中学 | 134****9090 | 高中生物 |
104 | 确山县 | 孙威 | 男 | 确山县第一高级中学 | 136****9786 | 高中生物 |
105 | 汝南县 | 张成 | 男 | 汝南县高中 | 158****5786 | 高中生物 |
106 | 汝南县 | 凡玉容 | 女 | 汝南县第二高级中学 | 150****0281 | 高中生物 |
107 | 汝南县 | 王永刚 | 男 | 汝南县双语学校 | 159****0056 | 高中生物 |
108 | 上蔡县 | 曹传楠 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 151****3205 | 高中生物 |
109 | 上蔡县 | 聂凤 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 136****1697 | 高中生物 |
110 | 上蔡县 | 吴迪 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 136****0530 | 高中生物 |
111 | 上蔡县 | 刘凯奇 | 男 | 上蔡县中学 | 136****7353 | 高中生物 |
112 | 市直 | 李懿哲 | 女 | 驻马店高级中学 | 158****8157 | 高中生物 |
113 | 市直 | 李淑珍 | 女 | 驻马店高级中学 | 159****6565 | 高中生物 |
114 | 市直 | 康森 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 136****5496 | 高中生物 |
115 | 市直 | 吴帅 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 158****3797 | 高中生物 |
116 | 遂平县 | 马志广 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 159****9573 | 高中生物 |
117 | 遂平县 | 安万金 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 137****5697 | 高中生物 |
118 | 西平县 | 张卓亚 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 139****8866 | 高中生物 |
119 | 西平县 | 张素郡 | 女 | 西平县高级中学 | 151****7789 | 高中生物 |
120 | 西平县 | 董俊红 | 女 | 西平县职业教育中心 | 139****7622 | 高中生物 |
121 | 驿城区 | 杨力 | 女 | 驻马店市第一高级中学 | 139****0323 | 高中生物 |
122 | 驿城区 | 牛俊锋 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 138****0368 | 高中生物 |
123 | 正阳县 | 孟杰 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 187****6203 | 高中生物 |
124 | 正阳县 | 刘伟 | 男 | 正阳县第一高级中学 | 158****0177 | 高中生物 |
125 | 正阳县 | 李瑞丽 | 女 | 正阳县高级中学 | 159****8726 | 高中生物 |
126 | 开发区 | 栗琪琳 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 187****0856 | 高中物理 |
127 | 泌阳县 | 刘爽 | 女 | 泌阳县第二高级中学 | 139****5501 | 高中物理 |
128 | 泌阳县 | 郑长有 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 138****9586 | 高中物理 |
129 | 泌阳县 | 邓祖芳 | 女 | 泌阳县第一高级中学 | 158****9679 | 高中物理 |
130 | 泌阳县 | 董俊峰 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 158****9219 | 高中物理 |
131 | 平舆县 | 郭华静 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 136****0424 | 高中物理 |
132 | 平舆县 | 唐高翔 | 男 | 平舆县实验中学 | 152****5029 | 高中物理 |
133 | 确山县 | 张锐锋 | 男 | 确山县第二高级中学 | 136****8488 | 高中物理 |
134 | 确山县 | 程福华 | 男 | 确山县第一高级中学 | 137****0801 | 高中物理 |
135 | 汝南县 | 安高岭 | 男 | 汝南县高中 | 159****3384 | 高中物理 |
136 | 汝南县 | 任艳东 | 女 | 汝南县高中 | 187****9944 | 高中物理 |
137 | 汝南县 | 马继成 | 男 | 汝南县第二高级中学 | 135****0780 | 高中物理 |
138 | 汝南县 | 杨根旺 | 男 | 汝南县双语学校 | 158****1276 | 高中物理 |
139 | 上蔡县 | 朱建星 | 男 | 上蔡第二高级中学 | 137****3106 | 高中物理 |
140 | 上蔡县 | 孔春迎 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 182****1185 | 高中物理 |
141 | 上蔡县 | 孙金战 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 138****5609 | 高中物理 |
142 | 上蔡县 | 黄彩红 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 183****3956 | 高中物理 |
143 | 上蔡县 | 葛华伟 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 135****7810 | 高中物理 |
144 | 市直 | 杨玉洁 | 女 | 驻马店高级中学 | 156****7089 | 高中物理 |
145 | 市直 | 牛獴 | 男 | 驻马店高级中学 | 139****2110 | 高中物理 |
146 | 市直 | 向尚 | 男 | 驻马店高级中学 | 131****7573 | 高中物理 |
147 | 市直 | 赵金玲 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 159****7096 | 高中物理 |
148 | 市直 | 张冰 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 152****7337 | 高中物理 |
149 | 市直 | 李春影 | 女 | 驻马店市第三高级中学 | 180****8060 | 高中物理 |
150 | 遂平县 | 赵磊 | 男 | 遂平县第二高级中学 | 139****0569 | 高中物理 |
151 | 遂平县 | 李晓东 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 158****2036 | 高中物理 |
152 | 遂平县 | 朱有乾 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 182****3972 | 高中物理 |
153 | 西平县 | 肖进岗 | 男 | 西平县杨庄高级中学 | 158****9158 | 高中物理 |
154 | 西平县 | 江鑫 | 男 | 西平县高级中学 | 152****9796 | 高中物理 |
155 | 西平县 | 刘豆 | 女 | 西平县职业教育中心 | 159****9171 | 高中物理 |
156 | 驿城区 | 施连国 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 139****9163 | 高中物理 |
157 | 驿城区 | 李忠坡 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 158****6753 | 高中物理 |
158 | 正阳县 | 罗濛 | 女 | 正阳县第二高级中学 | 187****9917 | 高中物理 |
159 | 正阳县 | 巴维旭 | 男 | 正阳县第二高级中学 | 159****8859 | 高中物理 |
160 | 正阳县 | 高峰 | 男 | 正阳县第一高级中学 | 158****0957 | 高中物理 |
161 | 正阳县 | 谢亮亮 | 男 | 正阳县育才外国语学校 | 158****8197 | 高中物理 |
162 | 开发区 | 张春霞 | 女 | 驻马店经济开发区高级中学 | 159****1159 | 高中政治 |
163 | 泌阳县 | 苏栓亭 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 158****6291 | 高中政治 |
164 | 泌阳县 | 张勇 | 男 | 泌阳县第二高级中学 | 131****6632 | 高中政治 |
165 | 泌阳县 | 马海威 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 137****0978 | 高中政治 |
166 | 泌阳县 | 曹克 | 男 | 泌阳县第一高级中学 | 132****7195 | 高中政治 |
167 | 平舆县 | 王静 | 女 | 平舆县第一高级中学 | 150****8299 | 高中政治 |
168 | 平舆县 | 马小东 | 男 | 平舆县第二高级中学 | 137****1997 | 高中政治 |
169 | 平舆县 | 潘艳华 | 女 | 平舆县第二高级中学 | 159****5594 | 高中政治 |
170 | 确山县 | 张斐 | 女 | 确山县第二高级中学 | 136****8597 | 高中政治 |
171 | 确山县 | 安鹏 | 男 | 确山县第一高级中学 | 136****4556 | 高中政治 |
172 | 确山县 | 程保健 | 男 | 确山县第一高级中学 | 138****1516 | 高中政治 |
173 | 汝南县 | 唐永刚 | 男 | 汝南县高中 | 139****4834 | 高中政治 |
174 | 汝南县 | 俞娟娟 | 女 | 汝南县高中 | 158****3730 | 高中政治 |
175 | 汝南县 | 董红密 | 男 | 汝南县第二高级中学 | 155****7266 | 高中政治 |
176 | 汝南县 | 李树辉 | 男 | 汝南县双语学校 | 151****5880 | 高中政治 |
177 | 上蔡县 | 贾园园 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 187****6522 | 高中政治 |
178 | 上蔡县 | 白爱茹 | 女 | 上蔡第二高级中学 | 135****2348 | 高中政治 |
179 | 上蔡县 | 张文博 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 184****0222 | 高中政治 |
180 | 上蔡县 | 曹贺荣 | 女 | 上蔡县第一高级中学 | 139****9335 | 高中政治 |
181 | 上蔡县 | 张诗悦 | 女 | 上蔡县西洪乡第一初级中学 | 158****6153 | 高中政治 |
182 | 市直 | 闫丽娜 | 女 | 驻马店高级中学 | 152****6468 | 高中政治 |
183 | 市直 | 尚艳红 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 135****6210 | 高中政治 |
184 | 市直 | 张风帆 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 151****0591 | 高中政治 |
185 | 市直 | 余敦河 | 男 | 驻马店市第三高级中学 | 158****9379 | 高中政治 |
186 | 市直 | 李品 | 女 | 驻马店市第二高级中学 | 159****8925 | 高中政治 |
187 | 遂平县 | 赵谱 | 女 | 遂平县第一高级中学 | 151****2850 | 高中政治 |
188 | 遂平县 | 赵怀 | 男 | 遂平县第一高级中学 | 151****0612 | 高中政治 |
189 | 遂平县 | 刘云剑 | 男 | 遂平县遂平中学 | 139****3892 | 高中政治 |
190 | 西平县 | 王琛焕 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 136****3300 | 高中政治 |
191 | 西平县 | 刘俊 | 女 | 西平县杨庄高级中学 | 139****1526 | 高中政治 |
192 | 西平县 | 张世成 | 男 | 西平县高级中学 | 198****1217 | 高中政治 |
193 | 驿城区 | 张锋 | 男 | 驻马店市第一高级中学 | 137****2863 | 高中政治 |
194 | 驿城区 | 张茜 | 女 | 驻马店市树人国际学校 | 151****4690 | 高中政治 |
195 | 正阳县 | 涂海红 | 女 | 正阳县第一高级中学 | 187****6922 | 高中政治 |
196 | 正阳县 | 王海洋 | 男 | 正阳县高级中学 | 137****5069 | 高中政治 |
197 | 正阳县 | 刘文丽 | 女 | 正阳县高级中学 | 150****6756 | 高中政治 |
附件2
2021年驻马店市高中骨干教师及名师工作室培训班报到通知书
各位参训老师:
您好!
欢迎来到杭州相聚,参加2021高中骨干教师专业素养提升高级研修班!为方便大家报到,现将有关事项通知如下:
一、参训人员
驻马店市200位高中骨干教师。
二、培训时间、地点
培训时间:2021年10月24日-30日;请所有学员于10月24日准时报到,报到时间:14:00—17:00。30日返程。
培训地点:杭州市艮山西路220号,杭州吉泰精品酒店2号楼;
报到地点:杭州市艮山西路220号,杭州吉泰精品酒店2号楼,酒店电话:****。
培训内容:见学员手册
三、组织安排及费用
本次培训班由驻马店市教育局主办,浙江师培教育科技有限公司(浙江师范大学)承办,培训费、食宿费由市教育局承担,来往交通费用由所在学校按照相关文件报销。(特别说明:不负责安排培训时间之外和参训人员之外的食宿,不允许带家属)
四、报到须知
报到时敬请携带本人身份证、日常用品以及疫情防控需要准备的材料。
1.交通路线:杭州火车东站乘坐28路/33路公交车到闸弄口新村下车步行约300米到酒店。
2.所有学员须按照要求,统一住宿为标准间(2张床),请按照会务组分配,办理相关手续。
3.每日早餐地点为:酒店自助餐厅。中餐地点为:酒店餐厅。晚餐地点为:酒店餐厅,如有变动,请关注会务组工作人员的通知。
4.请所有学员带好衣物,以防天气多变,会务组全程会有班主任为大家服务。
5.疫情防控要求14日无中高风险地区旅居史、接触史,体温不能超过37.3℃,健康码需为绿码,并出示行程码。
6.联系人:吴老师135****5427,周老师 137****3941
五、注意事项
请参训学员携带身份证,准时报到。会务组提供学习用品。培训期间注意安全。
高中骨干教师专业素养提升高级研修班会务组
2021-10-9
1